麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告單
日期 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2024.11.11星期一 | 2024.11.12星期二 | 2024.11.13星期三 | 2024.11.14 星期四 | 2024.11.15 星期五 | 2024.11.16 星期六 | 2024.11.17 星期天 | 限 值 |
色 度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.52NTU | 0.51NTU | 0.43NTU | 0.39NTU | 0.42NTU | 0.38NTU | 0.44NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.57mg/L | 0.56mg/L | 0.52mg/L | 0.50mg/L | 0.55mg/L | 0.51mg/L | 0.57mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | 1.91mg/L | 1.84mg/L | 1.87mg/L | 1.90mg/L | 1.83mg/L | 1.92mg/L | 1.88mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測(cè)的項(xiàng)目均符合要求。